生活習慣病予防健診(一般健診)
年に1度、協会けんぽの補助の利用で生活習慣病の予防を
生活習慣病の早期発見を目的とした、協会けんぽに加入しておられる35歳~74歳の被保険者(75歳の誕生日前日まで)の方のコースです。
検査料金 (令和5年度4月より)
-
胃透視コース
5,282円(税込)
-
胃カメラ変更の場合
16,282円(税込)
検査項目
含まれる検査項目
- 生活習慣病予防健診とスタンダード人間ドック・プレミアム人間ドックを組み合わせた健診を行っています。
含まれない検査項目
- オプションで追加可能な検査項目もございます。詳しくはお問い合せ下さい。
- CT検査
- MRI検査
- 乳腺エコー検査
- マンモグラフィ
- 婦人科検査
- 腫瘍マーカー
- 大腸カメラ
- PET検査
検査について
- 検査日
- 月~土の8:00~11:00/月・水・金の12:30~14:30
- 予約
- 必要
- 所要時間
- 約2時間 ※所要時間はあくまで目安であり、前後する場合がございます。
- 検査結果時期
- 各専門医による慎重なチェックを行い、2~3週間程で簡易書留にて郵送となります。
各コースの検査内容
協会けんぽ生活習慣病予防健診
スライドしてご覧いただけます。
コース名 | 一般健診 | 一般健診+付加健診 | |
---|---|---|---|
自己負担額(消費税込) | 5,282円(税込) | 7,971円(税込) | |
胃カメラ変更自己負担額(消費税込) | 16,282円(税込) | 18,971円(税込) | |
医師診察 | 医師診察 | ◯ | ◯ |
身体測定 | 身体測定(身長・体重)標準体重・BMI・肥満度(ドックのみ) | ◯ | ◯ |
体組成検査・体脂肪率 | ✕ | ✕ | |
腹囲 | ◯ | ◯ | |
血圧 | 血圧測定 | ◯ | ◯ |
生理機能検査 | 視力 | ◯ | ◯ |
聴力 | ◯ | ◯ | |
安静時心電図 | ◯ | ◯ | |
肺機能検査 | ✕ | ◯ | |
眼底 | ✕ | ◯ | |
眼圧 | ✕ | ✕ | |
胸部X線検査 | 胸部X線(1方向) | ◯ | ◯ |
胸部X線(2方向) | ✕ | ✕ | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | ✕ | ◯ |
上部消化管検査 | 胃透視(バリウム検査) | ◯ | ◯ |
尿 | 尿糖定性 | ◯ | ◯ |
尿蛋白定性 | ◯ | ◯ | |
尿潜血 | ◯ | ◯ | |
尿沈(赤血球・白血球・細菌) | ✕ | ◯ | |
比重・PH | ✕ | ✕ | |
便 | 便検査(2回法) | ◯ | ◯ |
血液学 | 赤血球数 | ◯ | ◯ |
血色素 | ◯ | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | ◯ | |
白血球数 | ◯ | ◯ | |
MCV・MCH・MCHC | ✕ | ✕ | |
血小板数 | ✕ | ◯ | |
末梢血液像 | ✕ | ◯ | |
生化学(脂質・肝臓・膵臓・腎臓・糖尿病) | 総コレステロール | ◯ | ◯ |
中性脂肪 | ◯ | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
nonHDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
GOT(AST) | ◯ | ◯ | |
GPT(ALT) | ◯ | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | |
総ビリルビン | ✕ | ◯ | |
LDH | ✕ | ◯ | |
総蛋白 | ✕ | ◯ | |
アルブミン | ✕ | ◯ | |
A/G | ✕ | ◯ | |
コリンエステラーゼ | ✕ | ✕ | |
アミラーゼ(血清) | ✕ | ✕ | |
尿素窒素 | ✕ | ✕ | |
クレアチニン | ◯ | ◯ | |
尿酸 | ◯ | ◯ | |
eGFR | ◯ | ◯ | |
Na・K・Cl・Ca | ✕ | ✕ | |
空腹時血糖 | ◯ | ◯ | |
ヘモグロビンA1C(NGSP) | ✕ | ✕ | |
IRI | ✕ | ✕ | |
HOMA指数 | ✕ | ✕ | |
鉄(Fe) | ✕ | ✕ | |
血清学 | CRP(定量) | ✕ | ✕ |
HBs抗原 | ✕ | ✕ | |
C型肝炎抗体 | ✕ | ✕ | |
TPHA法(定性) | ✕ | ✕ | |
RPR(定性) | ✕ | ✕ | |
フェリチン | ✕ | ✕ | |
血液型 | 血液型(ABO・Rh) | ✕ | ✕ |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・SCC | ✕ | ✕ |
PSA (男性) | ✕ | ✕ | |
CA125(女性) | ✕ | ✕ | |
結果説明 | 当日医師による結果説明 | ✕ | ✕ |
アドバイス | 生活・栄養アドバイス | ✕ | ✕ |
食事 | お食事券付き | ✕ | ✕ |
- 1:経鼻または経口へ選択可能です。(予約時・当日可能)
- 2:鎮静剤使用は、別途5,500円(税込)が必要です。(予約時・当日不可)
生活習慣病予防健診から人間ドックへ変更
スライドしてご覧いただけます。
コース名 | 一般健診 (スタンダードへ変更) |
一般健診+付加健診 (スタンダードへ変更) |
一般健診 (プレミアムへ変更) |
一般健診+付加健診 (プレミアムへ変更) |
|
---|---|---|---|---|---|
自己負担額(消費税込) | 34,817円(税込) | 27,903円(税込) | 39,217円(税込) | 32,303円(税込) | |
胃カメラ変更自己負担額(消費税込) | 40,317円(税込) | 33,403円(税込) | 44,717円(税込) | 37,803円(税込) | |
医師診察 | 医師診察 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
身体測定 | 身体測定(身長・体重)標準体重・BMI・肥満度(ドックのみ) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
体組成検査・体脂肪率 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧 | 血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
生理機能検査 | 視力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
聴力 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
安静時心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
肺機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼底 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼圧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
胸部X線検査 | 胸部X線(1方向) | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
胸部X線(2方向) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
上部消化管検査 | 胃透視(バリウム検査) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿 | 尿糖定性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
尿蛋白定性 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿沈(赤血球・白血球・細菌) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
比重・PH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
便 | 便検査(2回法) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血液学 | 赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
血色素 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
白血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
MCV・MCH・MCHC | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
血小板数 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
末梢血液像 | ✕ | ◯ | ✕ | ◯ | |
生化学(脂質・肝臓・膵臓・腎臓・糖尿病) | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
nonHDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
GOT(AST) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
GPT(ALT) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
総ビリルビン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDH | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
総蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
アルブミン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
A/G | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
コリンエステラーゼ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
アミラーゼ(血清) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿素窒素 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
eGFR | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
Na・K・Cl・Ca | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヘモグロビンA1C(NGSP) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
IRI | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
HOMA指数 | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
鉄(Fe) | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
血清学 | CRP(定量) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
HBs抗原 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
C型肝炎抗体 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
TPHA法(定性) | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
RPR(定性) | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
フェリチン | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
血液型 | 血液型(ABO・Rh) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・SCC | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
PSA (男性) | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
CA125(女性) | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ | |
結果説明 | 当日医師による結果説明 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
アドバイス | 生活・栄養アドバイス | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
食事 | お食事券付き | ✕ | ✕ | ◯ | ◯ |
- 1:経鼻または経口へ選択可能です。(予約時・当日可能)
- 2:鎮静剤使用は、別途5,500円(税込)が必要です。(予約時・当日不可)
生活習慣病予防健診(一般健診)に追加できる健診
付加健診(一般健診に追加して受診する健診)
- セット受診のみで単独受診はできません
受診対象者 | 40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳の方 |
---|---|
自己負担額 | 2,689円(税込) ※一般健診と併せて7,917円となります。 |
乳がん健診
受診対象者 | 40歳~74歳の偶数年齢の女性 |
---|---|
自己負担額 |
40歳代:1,574円(税込) |
子宮がん健診
受診対象者 | 20歳~38歳の偶数年齢の女性(子宮がん単独健診のみ) 36歳~74歳の偶数年齢の女性(一般健診に追加して受診。ただし、36・38歳の方のみ単独受診も可。) |
---|---|
自己負担額 | 970円(税込) |
肝炎ウイルス検査(HCV抗体検査・HBs抗原検査)
受診対象者 | 一般健診を受診する方のうち、過去にC型肝炎ウイルス検査を受けたことのない方 |
---|---|
自己負担額 | 582円(税込) |
注意事項
人間ドックについて、当日の流れ・受診される上でのご注意事項などの確認をお願いいたします。