法定健診・雇入健診・深夜業務健診
安全かつ健康的に働けるよう労働安全衛生法に基づく健康診断
法定健診とは、労働安全衛生法で義務付けられた定期健康診断のことです。
雇い入れ時の健康診断と年に1 回の「定期健康診断」を実施することが、事業者には義務づけられています。
- 企業にお勤めの方は労働安全衛生法に基づき、年に一度の定期健康診断への受診が義務付けられています(労働安全衛生規則第44条)。
- 新たに会社勤めをされる方や転職などで会社が変わられた方にも雇い入れ時の健康診断が義務付けられています(労働安全衛生規則第43条)。
- 安全衛生法上、特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に医師による健康診断を行うことが義務付けられています。(労働安全衛生規則第13条)
当センターで健診を受診するメリット
- 大阪府済生会吹田病院の機能をフル活用
※個々の検査を済生会吹田病院の専門医が診断します - 健診専門医が総合判定します
- 発見された異常は関連各科と連携
※早期確定・早期治療に向けて、済生会吹田病院と素早く連携します - ご都合に合わせたスケジュールや健診内容をご相談できます
- 健診月5人以上お申込みの場合企業請求が可能です
検査料金
-
法定健診
13,200円(税込)
-
深夜業務健診
11,000円(税込)
-
雇入健診:4月~12月
13,200円(税込)
-
雇入健診:1月~3月
16,500円(税込)
- 各保険組合や受診時期等により金額が異なる場合がございます。お問い合わせください。
検査項目
含まれる検査項目
含まれない検査項目
- オプションで追加可能な検査項目もございます。詳しくはお問合せください。
- CT検査
- MRI検査
- 乳腺エコー検査
- マンモグラフィ
- 婦人科検査
- 腫瘍マーカー
- 大腸カメラ
- PET検査
検査について
- 検査日
- 月~土の8:00~11:00/月・水・金の12:30~14:30
- 予約
- 必要
- 所要時間
- 約1時間 ※所要時間はあくまで目安であり、前後する場合がございます。
- 検査結果時期
- 各専門医による慎重なチェックを行い、2~3週間程で簡易書留にて郵送となります。
各コースの検査内容
スライドしてご覧いただけます。
検査項目 | 法定健診 | 雇入健診 | 深夜業務健診 | |
---|---|---|---|---|
料金 | 13,200円(税込) | 13,200円(税込) | 11,000円(税込) | |
医師診察 | 医師診察 | ◯ | ◯ | ◯ |
身体測定 | 身体測定・BMI・肥満度 | ◯ | ◯ | ◯ |
体組成検査(INBODY)・体脂肪率 | ✕ | ✕ | ✕ | |
腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生理機能検査 | 視力 | ◯ | ◯ | ◯ |
眼底 | ✕ | ✕ | ✕ | |
眼圧 | ✕ | ✕ | ✕ | |
聴力 | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | |
安静時心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | |
心拍数 | ✕ | ✕ | ✕ | |
肺機能検査 | ✕ | ✕ | ✕ | |
胸部X線検査 | 胸部X線(2方向) | ✕ | ✕ | ✕ |
胸部X線(1方向) | ◯ | ◯ | ✕ | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | ✕ | ✕ | ✕ |
上部消化管検査 | 胃透視(バリウム検査) | ✕ | ✕ | ✕ |
胃カメラ | ✕ | ✕ | ✕ | |
尿検査 | 尿糖定性 | ◯ | ◯ | ◯ |
尿蛋白定性 | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿潜血 | ✕ | ✕ | ✕ | |
尿沈(赤血球・白血球・細菌) | ✕ | ✕ | ✕ | |
比重・PH | ✕ | ✕ | ✕ | |
便検査 | 便検査(2回法) | ✕ | ✕ | ✕ |
便虫卵 | ✕ | ✕ | ✕ | |
喀痰検査 | 喀痰検査 | ✕ | ✕ | ✕ |
血液検査 | 赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ |
血色素 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヘマトクリット | ✕ | ✕ | ✕ | |
白血球数 | ✕ | ✕ | ✕ | |
血小板数 | ✕ | ✕ | ✕ | |
MCV・MCH・MCHC | ✕ | ✕ | ✕ | |
脂質検査 | 総コレステロール | ✕ | ✕ | ✕ |
中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
nonHDLコレステロール | ✕ | ✕ | ✕ | |
肝臓・膵臓・腎臓 | GOT(AST) | ◯ | ◯ | ◯ |
GPT(ALT) | ◯ | ◯ | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | |
ALP | ✕ | ✕ | ✕ | |
コリンエステラーゼ | ✕ | ✕ | ✕ | |
総ビリルビン | ✕ | ✕ | ✕ | |
LDH | ✕ | ✕ | ✕ | |
総蛋白 | ✕ | ✕ | ✕ | |
アルブミン | ✕ | ✕ | ✕ | |
A/G | ✕ | ✕ | ✕ | |
アミラーゼ(血清) | ✕ | ✕ | ✕ | |
尿素窒素 | ✕ | ✕ | ✕ | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘモグロビンA1C(NGSP) | ✕ | ✕ | ✕ | |
IRI | ✕ | ✕ | ✕ | |
HOMA指数 | ✕ | ✕ | ✕ | |
血清学 | 鉄(Fe) | ✕ | ✕ | ✕ |
フェリチン | ✕ | ✕ | ✕ | |
CRP(定量) | ✕ | ✕ | ✕ | |
TPHA法(定性) | ✕ | ✕ | ✕ | |
RPR(定性) | ✕ | ✕ | ✕ | |
HBs抗原 | ✕ | ✕ | ✕ | |
HBs抗体 | ✕ | ✕ | ✕ | |
HCV抗体 | ✕ | ✕ | ✕ | |
血液型(ABO・Rh) | ✕ | ✕ | ✕ | |
尿路系 | クレアチニン | ✕ | ✕ | ✕ |
尿酸 | ✕ | ✕ | ✕ | |
eGFR | ✕ | ✕ | ✕ | |
Na・K・Cl・Ca | ✕ | ✕ | ✕ | |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・SCC | ✕ | ✕ | ✕ |
PSA (男性) | ✕ | ✕ | ✕ | |
CA125(女性) | ✕ | ✕ | ✕ | |
アドバイス | 生活・栄養アドバイス | ✕ | ✕ | ✕ |
結果説明 | 医師による結果説明 | ✕ | ✕ | ✕ |
食事 | お食事券付き | ✕ | ✕ | ✕ |
注意事項
人間ドックについて、当日の流れ・受診される上でのご注意事項などの確認をお願いいたします。