海外派遣労働者健診
海外派遣前と海外派遣後の健診で健康状態に安心を
労働安全衛生規則第45条の2に、事業者は、
- 国外に6月以上労働者を派遣しようとする時
- 国外で6月以上派遣された労働者を国内に従事させる時(一時的に就かせるときを除く)
労働者に対して一般定期健康診断と厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目の健康診断を行わなければならないと義務付けられています。
検査料金
-
海外派遣労働者健診
(派遣前・帰国後)
26,400円(税込)
- 各保険組合により金額が異なる場合がございます。お問い合わせください。
検査項目
含まれる検査項目
含まれない検査項目
- オプションで追加可能な検査項目もございます。詳しくはお問合せください。
- CT検査
- MRI検査
- 乳腺エコー検査
- マンモグラフィ
- 婦人科検査
- 腫瘍マーカー
- 大腸カメラ
- PET検査
検査について
- 検査日
- 月~土の8:00~11:00/月・水・金の12:30~14:30
- 予約
- 必要
- 所要時間
- 約1時間 ※所要時間はあくまで目安であり、前後する場合がございます。
- 検査結果時期
- 各専門医による慎重なチェックを行い、2~3週間程で簡易書留にて郵送となります。
各コースの検査内容
スライドしてご覧いただけます。
| 検査項目 | 派遣前 | 帰国後 | |
|---|---|---|---|
| 料金 | 25,300円(税込) | 25,300円(税込) | |
| 医師診察 | 医師診察 | ◯ | ◯ |
| 身体測定 | 身体測定・BMI・肥満度 | ◯ | ◯ |
| 体組成検査(INBODY)・体脂肪率 | ✕ | ✕ | |
| 腹囲 | ◯ | ◯ | |
| 生理機能検査 | 視力 | ◯ | ◯ |
| 眼底 | ✕ | ✕ | |
| 眼圧 | ✕ | ✕ | |
| 聴力 | ◯ | ◯ | |
| 血圧測定 | ◯ | ◯ | |
| 安静時心電図 | ◯ | ◯ | |
| 心拍数 | ✕ | ✕ | |
| 肺機能検査 | ✕ | ✕ | |
| 胸部X線検査 | 胸部X線(2方向) | ✕ | ✕ |
| 胸部X線(1方向) | ◯ | ◯ | |
| 超音波検査 | 腹部超音波検査 | ◯ | ◯ |
| 上部消化管検査 | 胃透視(バリウム検査) | ✕ | ✕ |
| 胃カメラ | ✕ | ✕ | |
| 尿検査 | 尿糖定性 | ◯ | ◯ |
| 尿蛋白定性 | ◯ | ◯ | |
| 尿潜血 | ✕ | ✕ | |
| 尿沈(赤血球・白血球・細菌) | ✕ | ✕ | |
| 比重・PH | ✕ | ✕ | |
| 便検査 | 便検査(2回法) | ✕ | ✕ |
| 便虫卵 | ✕ | ◯ | |
| 喀痰検査 | 喀痰検査 | ◯ | ◯ |
| 血液検査 | 赤血球数 | ◯ | ◯ |
| 血色素 | ◯ | ◯ | |
| ヘマトクリット | ✕ | ✕ | |
| 白血球数 | ✕ | ✕ | |
| 血小板数 | ✕ | ✕ | |
| MCV・MCH・MCHC | ✕ | ✕ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール | ✕ | ✕ |
| 中性脂肪 | ◯ | ◯ | |
| HDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
| LDLコレステロール | ◯ | ◯ | |
| nonHDLコレステロール | ✕ | ✕ | |
| 肝臓・膵臓・腎臓 | GOT(AST) | ◯ | ◯ |
| GPT(ALT) | ◯ | ◯ | |
| γ-GTP | ◯ | ◯ | |
| ALP | ✕ | ✕ | |
| コリンエステラーゼ | ✕ | ✕ | |
| 総ビリルビン | ✕ | ✕ | |
| LDH | ✕ | ✕ | |
| 総蛋白 | ✕ | ✕ | |
| アルブミン | ✕ | ✕ | |
| A/G | ✕ | ✕ | |
| アミラーゼ(血清) | ✕ | ✕ | |
| 尿素窒素 | ✕ | ✕ | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ |
| ヘモグロビンA1C(NGSP) | ✕ | ✕ | |
| IRI | ✕ | ✕ | |
| HOMA指数 | ✕ | ✕ | |
| 血清学 | 鉄(Fe) | ✕ | ✕ |
| フェリチン | ✕ | ✕ | |
| CRP(定量) | ✕ | ✕ | |
| TPHA法(定性) | ✕ | ✕ | |
| RPR(定性) | ✕ | ✕ | |
| HBs抗原 | ✕ | ✕ | |
| HBs抗体 | ◯ | ◯ | |
| HCV抗体 | ✕ | ✕ | |
| 血液型(ABO・Rh) | ✕ | ✕ | |
| 尿路系 | クレアチニン | ✕ | ✕ |
| 尿酸 | ◯ | ◯ | |
| eGFR | ✕ | ✕ | |
| Na・K・Cl・Ca | ✕ | ✕ | |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・SCC | ✕ | ✕ |
| PSA (男性) | ✕ | ✕ | |
| CA125(女性) | ✕ | ✕ | |
| アドバイス | 生活・栄養アドバイス | ✕ | ✕ |
| 結果説明 | 医師による結果説明 | ✕ | ✕ |
| 食事 | お食事券付き | ✕ | ✕ |
注意事項
人間ドックについて、当日の流れ・受診される上でのご注意事項などの確認をお願いいたします。
