プレミアム人間ドックコース
腫瘍マーカーがセットの充実したコース
生活習慣病やその他疾患・各種がんの早期発見を目的とした、スタンダードコースに腫瘍マーカーがセットされた充実の人間ドックコースです。
検査料金
-
胃透視コース
52,800円(税込)
-
胃カメラコース
58,300円(税込)
-
胃カメラ・大腸カメラコース
85,800円(税込)
- VIERRA岸辺健都内の提携飲食店でご利用いただける1,000円のお食事券をお渡し致します。
- 各保険組合により金額が異なる場合がございます。お問い合わせください。
検査項目
含まれる検査項目
胃カメラ・大腸カメラコースのみ
含まれない検査項目
- オプションで追加可能な検査項目もございます。詳しくはお問い合せ下さい。
- CT検査
- MRI検査
- 乳腺エコー検査
- マンモグラフィ
- 婦人科検査
- 大腸カメラ
- PET検査
検査について
- 検査日
- 月~土の各午前中
- 予約
- 必要
- 所要時間
- 約3時間 ※所要時間はあくまで目安であり、前後する場合がございます。
- 結果説明
- 医師による結果説明
- 検査結果時期
- 各専門医による慎重なチェックを行い、2~3週間程で簡易書留にて郵送となります。
各コースの検査内容
スライドしてご覧いただけます。
検査項目 | 胃透視コース | 胃カメラコース | 胃カメラ・大腸カメラ コース |
|
---|---|---|---|---|
料金 | 52,800円(税込) | 58,300円(税込) | 85,800円(税込) | |
医師診察 | 医師診察 | ◯ | ◯ | ◯ |
身体測定 | 身体測定・BMI・肥満度 | ◯ | ◯ | ◯ |
体組成検査(INBODY)・体脂肪率 | ◯ | ◯ | ◯ | |
腹囲 | ◯ | ◯ | ◯ | |
生理機能検査 | 視力 | ◯ | ◯ | ◯ |
眼底 | ◯ | ◯ | ◯ | |
眼圧 | ◯ | ◯ | ◯ | |
聴力 | ◯ | ◯ | ◯ | |
血圧測定 | ◯ | ◯ | ◯ | |
安静時心電図 | ◯ | ◯ | ◯ | |
心拍数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
肺機能検査 | ◯ | ◯ | ◯ | |
胸部X線検査 | 胸部X線(2方向) | ◯ | ◯ | ◯ |
胸部X線(1方向) | ✕ | ✕ | ✕ | |
超音波検査 | 腹部超音波検査 | ◯ | ◯ | ◯ |
上部消化管検査 | 胃透視(バリウム検査) | ◯ | ✕ | ✕ |
胃カメラ ※1 ※2 | ✕ | ◯ | ◯ | |
下部消化管検査 | 大腸カメラ ※3 | ✕ | ✕ | ◯ |
尿検査 | 尿糖定性 | ◯ | ◯ | ◯ |
尿蛋白定性 | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿沈(赤血球・白血球・細菌) | ◯ | ◯ | ◯ | |
比重・PH | ◯ | ◯ | ◯ | |
便検査 | 便検査(2回法) | ◯ | ◯ | ◯ |
便中卵 | ✕ | ✕ | ✕ | |
喀痰検査 | 喀痰検査 | ✕ | ✕ | ✕ |
血液検査 | 赤血球数 | ◯ | ◯ | ◯ |
血色素 | ◯ | ◯ | ◯ | |
ヘマトクリット | ◯ | ◯ | ◯ | |
白血球数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
血小板数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
MCV・MCH・MCHC | ◯ | ◯ | ◯ | |
脂質検査 | 総コレステロール | ◯ | ◯ | ◯ |
中性脂肪 | ◯ | ◯ | ◯ | |
HDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
nonHDLコレステロール | ◯ | ◯ | ◯ | |
肝臓・膵臓・腎臓 | GOT(AST) | ◯ | ◯ | ◯ |
GPT(ALT) | ◯ | ◯ | ◯ | |
γ-GTP | ◯ | ◯ | ◯ | |
ALP | ◯ | ◯ | ◯ | |
コリンエステラーゼ | ◯ | ◯ | ◯ | |
総ビリルビン | ◯ | ◯ | ◯ | |
LDH | ◯ | ◯ | ◯ | |
総蛋白 | ◯ | ◯ | ◯ | |
アルブミン | ◯ | ◯ | ◯ | |
A/G | ◯ | ◯ | ◯ | |
アミラーゼ(血清) | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿素窒素 | ◯ | ◯ | ◯ | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | ◯ | ◯ | ◯ |
ヘモグロビンA1C(NGSP) | ◯ | ◯ | ◯ | |
IRI | ◯ | ◯ | ◯ | |
HOMA指数 | ◯ | ◯ | ◯ | |
血清学 | 鉄(Fe) | ◯ | ◯ | ◯ |
フェリチン | ◯ | ◯ | ◯ | |
CRP(定量) | ◯ | ◯ | ◯ | |
TPHA法(定性) | ◯ | ◯ | ◯ | |
RPR(定性) | ◯ | ◯ | ◯ | |
HBs抗原 | ◯ | ◯ | ◯ | |
HBs抗体 | ✕ | ✕ | ✕ | |
HCV抗体 | ◯ | ◯ | ◯ | |
血液型(ABO・Rh) | ◯ | ◯ | ◯ | |
尿路系 | クレアチニン | ◯ | ◯ | ◯ |
尿酸 | ◯ | ◯ | ◯ | |
eGFR | ◯ | ◯ | ◯ | |
Na・K・Cl・Ca | ◯ | ◯ | ◯ | |
腫瘍マーカー | CEA・AFP・CA19-9・SCC | ◯ | ◯ | ◯ |
PSA (男性) | ◯ | ◯ | ◯ | |
CA125(女性) | ◯ | ◯ | ◯ | |
アドバイス | 生活・栄養アドバイス | ◯ | ◯ | ◯ |
結果説明 | 医師による結果説明 | ◯ | ◯ | ◯ |
食事 | お食事券付き ※4 | ◯ | ◯ | ◯ |
- 1:経鼻または経口へ選択可能です。(予約時・当日可能)
- 2:鎮静剤使用は、別途5,500円(税込)が必要です。(予約時・当日不可)
- 3:大腸カメラは後日、済生会吹田病院での実施となります。
- 4:健康組合等との契約により、異なる場合があります。
注意事項
人間ドックについて、当日の流れ・受診される上でのご注意事項などの確認をお願いいたします。